Эта версия устарела, есть новая проверенная версия.
Это черновая версия (2022/12/09 15:32).
Проверили: 0/1Доступна предыдущая проверенная версия (2022/11/18 16:22).

Проверили: 0/1Доступна предыдущая проверенная версия (2022/11/18 16:22).

Это старая версия документа!
Балльно-рейтинговая система
Дополнение к положению</WRAP>
В 2020-2021 учебном году введена балльно-рейтинговая система контроля оценивания знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся (БРС). БРС - система оценивания обучающихся, при которой рейтинг обучающихся определяется суммой набранных ими баллов, зависящих от степени освоения ими учебной программы и персональных достижений во внеучебной деятельности.
Начисление баллов по дисциплине осуществляется следующим образом:
№ | Характеристика | Шкала | Принцип начисления |
---|---|---|---|
1 | Посещение занятий | 0-30 баллов | Автоматически рассчитывается ИТ-системой МГОТУ и проставляется в элетронном журнале. Вычисление осуществляется по формуле: (p/50-1)*30, где p - процент посещаемости занятий. |
2 | Работа в течение семестра | 0-40 баллов | Автоматически рассчитывается ИТ-системой МГОТУ по оценкам, проставленным преподавателем в электронном журнале, рассчитывается по формуле: (сумма всех оценок, полученных обучающимся *40)/(максимально возможная сумма оценок по учебному плану) |
3 | Текущий контроль знаний | 0-30 баллов | В электронном журнале это раздел А1-А4 (аттестации). Максимально количество аттестаций - 4. Автоматически рассчитвается ИТ-системой МГОТУ по формуле: (сумма всех оценок за аттестации*30)/(максимально возможная сумма оценок за аттестации) |
4 | Промежуточная аттестация | 0-40 баллов | Автоматически рассчитвается ИТ-системой МГОТУ по оценке, проставленной преподавателем за Экзамены/Зачеты/Дифф.зачеты, по формуле: оценка*8 |
Конвертация баллов в оценку
Диапазон баллов | Оценка |
---|---|
51-66 | 3 |
67-90 | 4 |
91-100 | 5 |
Конвертация баллов в случае зачета
Диапазон баллов | Зачет |
---|---|
0-50 | Незачет |
51-100 | Зачет |